De volledige Momentumtracker bevat maandelijks een update met de actuele ETF-selectie volgens vaste regels. Hieronder zie je hoe zo’n update eruit kan zien.
Voorbeeld modelselectie
| ETF-categorie | Actie | Doelweging |
| Value | Kopen / aanhouden | 33,3% |
| Emerging Markets | Kopen / aanhouden | 33,3% |
| Nasdaq | Kopen / aanhouden | 33,3% |
| Goud | Verkopen / niet kopen | 0% |
| Europa | Niet kopen | 0% |
| Obligaties | Niet kopen | 0% |
| Cash | Aanhouden indien minder dan drie ETF’s koopbaar zijn | variabel |
Dit voorbeeld is uitsluitend bedoeld ter illustratie. De actuele selectie is onderdeel van de volledige Momentumtracker.
Wil je eerst rustig begrijpen hoe de methode werkt? Begin dan met de startgids.